产品优势
安全加速、防护清洗、实时监控多能力整合,适合需要稳定访问和攻击防护的业务场景。
分布式 DDoS 防御
针对 SYN Flood、TCP Flood、UDP Flood 等攻击场景进行防护,降低源站暴露风险。
CC 高并发防护
针对恶意高频访问、刷接口、异常请求进行识别与拦截,减少业务被拖垮的情况。
公共 / 自定义 WAF
支持公共 WAF 与自定义 WAF,减少 SQL 注入、XSS、恶意扫描等 Web 风险。
实时监控态势
支持实时数据、流量监控、攻击监控和实时态势,帮助管理员快速发现异常。
Websocket 支持
适合客服系统、实时业务、互动场景等需要长连接支持的业务接入。
短信通知告警
出现攻击、流量异常或业务风险时,可通过通知能力辅助管理员及时处理。
规格参数对比
套餐价格、域名数量、流量规格、业务带宽、防护能力与购买入口集中展示。
| 配置项 | 基础型 入门防护 50 元/月 |
标准型 小型业务 95 元/月 |
专业型 热门推荐 180 元/月 |
商务型 成长业务 260 元/月 |
企业型 企业防护 420 元/月 |
旗舰型 高流量 1200 元/月 |
尊享型 重点业务 1900 元/月 |
至尊型 核心业务 3600 元/月 |
定制套餐 按需定制 定制 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买入口 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 咨询定制 |
| 日均价格 | 约1.67元/天 | 约3.17元/天 | 约6.00元/天 | 约8.67元/天 | 约14.00元/天 | 约40.00元/天 | 约63.33元/天 | 约120.00元/天 | 按需核算 |
| 域名数量 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 | 60个 | 80个 | 160个 | 可定制 |
| 流量规格 | 100GB/月 | 200GB/月 | 400GB/月 | 600GB/月 | 1024GB/月 | 3072GB/月 | 5120GB/月 | 10240GB/月 | 可定制 |
| 业务带宽 | 20Mbps | 40Mbps | 60Mbps | 80Mbps | 100Mbps | 125Mbps | 150Mbps | 200Mbps | 可定制 |
| HTTP端口 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 | 60个 | 80个 | 80个 | 可定制 |
| 转发端口 | 0个 | 0个 | 0个 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 | 可定制 |
| CC防御 | 1000 QPS | 3000 QPS | 5000 QPS | 8000 QPS | 30000 QPS | 50000 QPS | 80000 QPS | 100000 QPS | 可定制 |
| DDoS防御 | 100G | 150G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 800G | 可定制 |
| 实时数据 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 流量监控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 攻击监控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 实时态势 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 公共WAF | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义WAF | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Websocket | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 短信通知 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
应用场景
适合既需要访问加速,又需要安全防护和实时监控的业务。
安全加速
企业官网 / 品牌站
提升国内用户访问体验,降低恶意请求、扫描、CC 攻击对官网稳定性的影响。
业务系统 / API 接口
适合用户中心、管理后台、接口服务等业务,结合 WAF 与 CC 防护减少异常请求。
游戏 / 活动页 / 下载站
适合访问波动明显、易被攻击或刷量的业务场景,通过安全加速保障访问稳定。