绍兴BGP云服务器,搭载铂金8269CY处理器,机房提供100G DDOS防御
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 暂无 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 123.58.200.134 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 165.154.147.137 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 152.32.201.225 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 暂无 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 暂无 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 152.32.159.121 |
库存0
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 118.26.105.101 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 152.32.157.206 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 152.32.250.162 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 暂无 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 系统盘 | 40G - 120G |
| 带 宽 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 测试IP | 118.194.251.7 |